本企業団は、企業としての経済性を発揮すると同時に、水道利用者の福祉の増進を目的として営まれるよう、「経済性」と「公共性」の2つの原則を掲げて事業運営を行っています。
水道事業は、地方公営企業法により事業運営に要する費用を「独立採算制の原則」に基づき、税金によらず、水道料金収入を主とした事業収入をもって充てるとされています。
料金算定期間内における必要な事業支出と、これに対する事業収入の収支バランスの見通しを基に、水道事業を安定して継続していくために必要な費用(県水の受水費、動力費、修繕費、減価償却費、施設や管路の更新及び耐震化費用など)を事業収入でまかなえるよう、適正な水道料金の設定を審議するため、令和6年度に北名古屋水道企業団水道料金審議会を開催しました。
その結果、「水道料金の改定が妥当である」との答申をいただき、北名古屋水道企業団議会において「給水条例の改正」が可決され、水道料金が決定しました。
下記のリンクから、ご利用の水道メーター口径と使用水量を入力することで、新旧の料金を比較していただくことができます。
メーター口径 | 上水道 | 下水道 | → | 上水道 | 下水道 |
---|---|---|---|---|---|
13mm | 1,320円 | 一律1,320円 | → | 1,760円 | 一律1,320円 |
20mm | 3,960円 | 4,400円 | |||
25mm | 7,480円 | 7,920円 | |||
30mm | 11,880円 | 12,320円 | |||
40mm | 21,340円 | 21,780円 | |||
50mm | 40,260円 | 40,700円 | |||
75mm | 82,280円 | 82,720円 | |||
100mm | 140,800円 | 141,240円 | |||
150mm | 323,400円 | 323,840円 |
水量範囲 | 上水道単価 | 下水道単価 | → | 上水道単価 | 下水道単価 |
---|---|---|---|---|---|
1~20㎥ | 77円 | 44円 | → | 91.3円 | 44円 |
21~60㎥ | 143円 | 110円 | 157.3円 | 110円 | |
61~100㎥ | 198円 | 165円 | 212.3円 | 165円 | |
101~200㎥ | 242円 | 220円 | 256.3円 | 220円 | |
201㎥以上 | 275円 | 253円 | 289.3円 | 253円 |
会議名 | 開催日 | 会議録 | 資料 |
---|---|---|---|
水道料金審議会(第1回) | 令和6年10月16日 | ||
水道料金審議会(第2回) | 令和6年12月3日 | ||
水道料金審議会(第3回) | 令和7年1月14日 | ||
水道料金審議会(第4回) | 令和7年2月10日 | ||
水道料金審議会(第5回) | 令和7年3月31日 | ||
北名古屋水道企業団 総務課 0568-22-1251