メーター口径 | 上水道 | 下水道 |
---|---|---|
13mm | 1,320円 | 一律1,320円 |
20mm | 3,960円 | |
25mm | 7,480円 | |
30mm | 11,880円 | |
40mm | 21,340円 | |
50mm | 40,260円 | |
75mm | 82,280円 | |
100mm | 140,800円 | |
150mm | 323,400円 |
水量範囲 | 上水道単価 | 下水道単価 |
---|---|---|
1~20m3 | 77円 | 44円 |
21~60m3 | 143円 | 110円 |
61~100m3 | 198円 | 165円 |
101~200m3 | 242円 | 220円 |
201m3以上 | 275円 | 253円 |
上下水道料金の計算例(PDF)をご覧ください。
共用給水装置の料金表についても、こちらをご覧ください。
上下水道料金早見表では、使用水量ごとの料金を、簡単に確認できます。
北名古屋水道企業団 料金課 0568-22-1252